Cjenik usluga
Jedinične cijene naših usluga. Konačna cijena za cijeli posao ovisi o terenu, pristupu i količini raslinja i daje se ponudom nakon uvida u fotografije ili izlaska na teren.
Sve cijene su u eurima (€). Obrt nije u sustavu PDV-a. Stupac „Cijena 10. 9. 2026.” je dodatna (sidrena) cijena prema Odluci Vlade RH (NN 101/2026) — cijena koja je za tu uslugu vrijedila na taj dan, odnosno na dan uvođenja usluge.
Osnovni paušal i dolazak
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Osnovni paušal terenskog rada Uključuje dolazak, pripremu i osnovni ručni alat te do 1 sat rada jednog izvršitelja; svaki dodatni sat obračunava se prema vrsti posla. | paušal | 80,00 € | 80,00 € |
| Izlazak radi pregleda i procjene radova Uz prihvaćenu ponudu uračunava se u konačnu cijenu radova. | paušal | 30,00 € | 30,00 € |
Krčenje zapuštenih površina
Za teren koji je godinama zapušten i prerastao u šikaru, korov ili samoniklo drveće — kombinacija malčera, trimera i po potrebi drobilice za granje. Za redovnu košnju uređenih i umjereno zapuštenih travnjaka vidi skupinu „Košnja i održavanje zelenih površina”.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Krčenje zapuštene površine — trava, korov, sitna kupina | m² | 1,00 € | 1,00 € |
| Krčenje zapuštene površine — gusta šikara i grmlje | m² | 1,30 € | 1,30 € |
| Krčenje zapuštene površine sa samoniklim drvećem i drvenastim raslinjem Uključuje malčiranje; usitnjavanje krupnijeg granja drobilicom obračunava se dodatno. | m² | 1,50 € | 1,50 € |
Arboristički radovi
Cijena rušenja i orezivanja ovisi osobito o visini i promjeru stabla, vrsti i stanju drveta, gustoći i rasponu krošnje, mogućnosti slobodnog pada, udaljenosti od objekata i infrastrukture, pristupačnosti te potrebnoj tehnici izvođenja.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Jednostavno rušenje manjeg stabla sa slobodnim prostorom za obaranje | kom | 120,00 € | 120,00 € |
| Rušenje srednjeg ili razgranatog stabla | kom | 200,00 € | 200,00 € |
| Sekcijsko rušenje stabla | kom | 300,00 € | 300,00 € |
| Rušenje stabla u neposrednoj blizini objekata, ograda, prometnica ili druge infrastrukture | kom | 400,00 € | 400,00 € |
| Kontrolirano rušenje uz vezivanje i spuštanje dijelova stabla | kom | 500,00 € | 500,00 € |
| Orezivanje i oblikovanje krošnje | kom | 120,00 € | 120,00 € |
| Redukcija i rasterećenje krošnje | kom | 180,00 € | 180,00 € |
| Uklanjanje suhih, slomljenih ili opasnih grana | zahvat | 100,00 € | 100,00 € |
| Arboristički rad na visini | sat | 70,00 € | 70,00 € |
| Zahtjevni arboristički rad uz uporabu užadi i sustava za kontrolirano spuštanje | sat | 85,00 € | 85,00 € |
Košnja i održavanje zelenih površina
Za redovno održavanje travnatih površina. Za teren zapušten godinama (šikara, korov, samoniklo drveće) vidi skupinu „Krčenje zapuštenih površina”. Za veće površine cijena se utvrđuje prema ponudi.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Košnja održavanih travnatih površina | m² | 0,12 € | 0,12 € |
| Košnja više ili gušće trave | m² | 0,18 € | 0,18 € |
| Košnja visoke i guste trave | m² | 0,25 € | 0,25 € |
| Košnja zahtjevnih, neravnih ili teže pristupačnih terena | m² | 0,40 € | 0,40 € |
Trimeranje
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Trimeranje standardnih travnatih površina | sat | 35,00 € | 35,00 € |
| Trimeranje visoke i guste trave | sat | 40,00 € | 40,00 € |
| Trimeranje kupine, korova, izdanaka i zahtjevnog raslinja | sat | 45,00 € | 45,00 € |
| Trimeranje na nagibu ili izrazito nepristupačnom terenu | sat | 45,00 € | 45,00 € |
Strojna košnja i malčiranje
Minimalni obračun strojnog rada: 2 sata.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Strojna košnja visoke trave i raslinja | sat | 65,00 € | 65,00 € |
| Zahtjevna strojna košnja i malčiranje gustog raslinja | sat | 75,00 € | 75,00 € |
Drobilica granja
Minimalni obračun samostalnog dolaska drobilice: 150,00 €.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Strojno drobljenje granja s rukovateljem | sat | 110,00 € | 110,00 € |
| Drobilica s rukovateljem i jednim pomoćnim radnikom | sat | 140,00 € | 140,00 € |
| Drobilica s rukovateljem i dva pomoćna radnika | sat | 170,00 € | 170,00 € |
Živice i grmlje
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Šišanje niže živice | dužni metar | 4,00 € | 4,00 € |
| Šišanje živice visine do približno 2 m | dužni metar | 6,00 € | 6,00 € |
| Šišanje visoke i široke živice | dužni metar | 10,00 € | 10,00 € |
| Redukcija visoke, stare ili izrazito široke živice | dužni metar | 15,00 € | 15,00 € |
| Uklanjanje živice i grmlja | dužni metar | 15,00 € | 15,00 € |
Pomoćni i fizički radovi
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Pomoćni radnik | sat | 30,00 € | 30,00 € |
| Ručni utovar, sakupljanje i čišćenje materijala Po radniku. | sat | 30,00 € | 30,00 € |
| Rad s motornom pilom s rukovateljem | sat | 45,00 € | 45,00 € |
Strojni rad i prijevoz
Minimalni obračun samostalnog rada traktora: 2 sata.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Rad traktora s rukovateljem | sat | 60,00 € | 60,00 € |
| Rad traktora s prikolicom i rukovateljem | sat | 70,00 € | 70,00 € |
Putni troškovi i mobilizacija
Lokalni dolazak uključen je u osnovni paušal kada se radovi izvode u neposrednoj okolici sjedišta obrta. Kilometraža se obračunava za ukupno prijeđeni put.
| Usluga | Jedinica | Cijena | Cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|---|
| Putni trošak | km | 0,80 € | 0,80 € |
| Paušal mobilizacije ekipe i opreme Alternativa kilometraži kod prijevoza više radnika, strojeva ili opreme. | paušal | 50,00 € | 50,00 € |
Vanjska mehanizacija i kooperanti
Autodizalice, radne platforme, specijalni prijevoz, dodatna mehanizacija i ostale usluge vanjskih izvođača: prema ponudi. Trošak ovisi o vrsti potrebne opreme, vremenu angažmana, prijevozu i uvjetima izvođenja radova. Ova usluga nema fiksnu jediničnu cijenu pa nije dio strojno čitljivog cjenika (CSV/XML) niti podliježe sidrenoj cijeni.
- Kako nastaje konačna cijena: jedinična cijena × količina (m², sati, komadi) + izlazak na teren. Ponuda je besplatna.
- U navedene cijene nije automatski uključen odvoz, zbrinjavanje ili drobljenje nastalog materijala, osim kada je to posebno navedeno u ponudi.
- Kod radova povećane složenosti konačna cijena utvrđuje se nakon pregleda lokacije ili prema dostavljenim fotografijama, dimenzijama i opisu radova.
- Na cijenu mogu utjecati otežan pristup, nagib terena, rad uz objekte i infrastrukturu, potreba zaštite okolne imovine, kontrolirano spuštanje materijala, velika količina biomase, iznimno tvrdo ili oštećeno drvo te drugi posebni uvjeti rada.
- Za veće, višednevne i ponavljajuće poslove izrađuje se posebna ponuda.
- Papugh nije u sustavu PDV-a. PDV se ne obračunava sukladno važećim propisima.
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Prema Odluci o objavi cjenika proizvoda i usluga (NN 101/2026) cjenik je dostupan i kao datoteka. Stalne adrese uvijek vode na zadnju verziju:
Zadnja objava: 21. 9. 2026. u 15:09 · broj pohrane 9 · 40 stavki
Prethodne verzije (dostupne najmanje 30 dana)
- 21. 9. 2026. 14:26 — CSV · XML (usluge_majstorska-20-34334-kaptol_PP1_0008_20260921-1426)
- 21. 9. 2026. 14:26 — CSV · XML (usluge_majstorska-20-34334-kaptol_PP1_0007_20260921-1426)
- 21. 9. 2026. 14:25 — CSV · XML (usluge_majstorska-20-34334-kaptol_PP1_0006_20260921-1425)
- 21. 9. 2026. 14:24 — CSV · XML (usluge_majstorska-20-34334-kaptol_PP1_0005_20260921-1424)
- 21. 9. 2026. 14:24 — CSV · XML (usluge_majstorska-20-34334-kaptol_PP1_0004_20260921-1424)
- 21. 9. 2026. 14:24 — CSV · XML (usluge_majstorska-20-34334-kaptol_PP1_0003_20260921-1424)
- 21. 9. 2026. 14:23 — CSV · XML (usluge_majstorska-20-34334-kaptol_PP1_0002_20260921-1423)
- 21. 9. 2026. 14:21 — CSV · XML (usluge_majstorska-20-34334-kaptol_PP1_0001_20260921-1421)
Pošaljite slike terena.
Javimo se s procjenom.
Najbrže do procjene: nekoliko fotografija, lokacija i kratki opis što treba napraviti.
Požeško-slavonska županija — ostalo po dogovoru